HomepageRALCO • KLSE
add
Ralco Corporation Bhd
Vorige slotkoers
RM 0,55
Jaar-range
RM 0,55 - RM 0,80
Beurswaarde
27,94 mln. MYR
Gem. volume
833,00
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
KLSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(MYR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 10,37 mln. | -33,06% |
Bedrijfskosten | -2,42 mln. | -9.673,75% |
Netto inkomsten | 1,30 mln. | 236,71% |
Netto winstmarge | 12,57 | 304,39% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 3,20 mln. | 746,92% |
Effectief belastingtarief | -10,30% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(MYR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,35 mln. | -7,14% |
Totale activa | 77,64 mln. | -5,57% |
Totale passiva | 36,93 mln. | -5,42% |
Totaal aandelenvermogen | 40,71 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 50,80 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,69 | — |
Rendement op activa | 6,02% | — |
Rendement op kapitaal | 9,21% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(MYR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 1,30 mln. | 236,71% |
Operationele kasstroom | -3,23 mln. | -576,40% |
Kasstroom uit beleggingen | 849,84K | 2.056,03% |
Kasstroom uit financiering | 1,70 mln. | 354,81% |
Nettomutatie in liquide middelen | -678,07K | -465,08% |
Vrije kasstroom | -3,22 mln. | 16,15% |
Over
Opgericht
1989
Website
Werknemers
308