Laman UtamaRAMCOCEM • NSE
add
Ramco Cements Limited
Tutup sebelumnya
₹914.95
Julat hari
₹916.00 - ₹952.30
Julat tahun
₹700.00 - ₹1,058.20
Permodalan pasaran
223.56B INR
Bilangan Purata
719.27K
Nisbah P/E
78.08
Hasil dividen
0.26%
Pertukaran utama
NSE
Berita pasaran
GS
1.12%
0.35%
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 20.44B | -12.67% |
Perbelanjaan pengendalian | 10.79B | -5.45% |
Pendapatan bersih | 257.00J | -64.32% |
Margin untung bersih | 1.26 | -59.09% |
Pendapatan bagi setiap syer | 1.08 | -65.71% |
EBITDA | 3.13B | -21.53% |
Kadar cukai berkesan | 26.24% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(INR) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 1.42B | 18.44% |
Jumlah aset | 164.96B | 5.37% |
Jumlah liabiliti | 92.54B | 7.41% |
Jumlah ekuiti | 72.42B | — |
Syer tertunggak | 229.46J | — |
Harga kepada buku | 2.90 | — |
Pulangan pada aset | — | — |
Pulangan pada modal | 2.93% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(INR) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 257.00J | -64.32% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
1957
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
3,647