TuisRATNAMANI • NSE
add
Ratnamani Metals and Tubes Ltd
Vorige sluiting
₹2 820,40
Dagwisseling
₹2 820,40 - ₹2 855,00
Jaarwisseling
₹2 343,05 - ₹3 978,50
Markkapitalisasie
199,62 mjd INR
Gemiddelde volume
29,84 k
P/V-verhouding
36,96
Dividend-opbrengs
0,49%
Primêre beurs
NSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(INR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 17,15 mjd | 14,67% |
Bedryfskoste | 3,22 mjd | 39,92% |
Netto inkomste | 2,07 mjd | 7,79% |
Netto winsgrens | 12,08 | -5,99% |
Wins per aandeel | 32,05 | 33,60% |
EBITDA | 3,00 mjd | 22,81% |
Effektiewe belastingkoers | 26,37% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(INR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 4,05 mjd | 36,91% |
Totale bates | 49,06 mjd | 22,04% |
Totale aanspreeklikheid | 12,41 mjd | 54,47% |
Totale ekwiteit | 36,65 mjd | — |
Uitstaande aandele | 71,45 m | — |
Prys om te bespreek | 5,54 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | 18,45% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(INR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 2,07 mjd | 7,79% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1983
Webwerf
Werknemers
2 922