TuisRBF • BKK
add
R&B Food Supply PCL
Vorige sluiting
฿3,22
Dagwisseling
฿3,16 - ฿3,22
Jaarwisseling
฿3,04 - ฿9,45
Markkapitalisasie
6,44 mjd THB
Gemiddelde volume
20,55 k
P/V-verhouding
14,42
Dividend-opbrengs
5,43%
Primêre beurs
BKK
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(THB) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 1,05 mjd | -9,96% |
Bedryfskoste | 242,49 m | -1,83% |
Netto inkomste | 105,72 m | -38,46% |
Netto winsgrens | 10,07 | -31,64% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 184,32 m | -24,33% |
Effektiewe belastingkoers | 21,66% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(THB) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 834,92 m | -13,60% |
Totale bates | 5,88 mjd | -1,06% |
Totale aanspreeklikheid | 824,42 m | -10,40% |
Totale ekwiteit | 5,06 mjd | — |
Uitstaande aandele | 2,00 mjd | — |
Prys om te bespreek | 1,28 | — |
Opbrengs op bates | 5,48% | — |
Opbrengs op kapitaal | 6,15% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(THB) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 105,72 m | -38,46% |
Kontant van bedrywe | 136,19 m | -35,21% |
Kontant van beleggings | -184,63 m | -12,63% |
Kontant van finansiering | -4,79 m | 43,11% |
Netto kontantverandering | -53,30 m | -217,77% |
Beskikbare kontantvloei | -17,44 m | 53,42% |
Meer oor
Gestig
1989
Webwerf
Werknemers
1 707