Ana SayfaRCECAP • KLSE
add
RCE Capital Bhd
Önceki kapanış
RM 1,43
Günlük aralık
RM 1,41 - RM 1,47
Yıllık aralık
RM 1,25 - RM 1,77
Piyasa değeri
2,18 Mr MYR
Ort. Hacim
472,35 B
F/K oranı
17,76
Temettü getirisi
%4,42
Birincil borsa
KLSE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(MYR) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 58,73 Mn | -%11,11 |
İşletme masrafı | 13,42 Mn | %72,25 |
Net gelir | 27,83 Mn | -%27,25 |
Net kâr marjı | 47,38 | -%18,16 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | — | — |
Fiilî vergi oranı | %26,73 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(MYR) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 139,36 Mn | %54,55 |
Toplam varlık | 2,92 Mr | -%3,01 |
Toplam sorumluluk | 2,09 Mr | -%4,59 |
Toplam net varlık | 835,09 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 1,47 Mr | — |
Fiyat/defter değeri | 2,51 | — |
Aktif kârlılık oranı | %3,76 | — |
Sermaye kârlılığı | — | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(MYR) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 27,83 Mn | -%27,25 |
İşletme faal. nakit akışı | 32,82 Mn | %430,75 |
Yatırımdan nakit akışı | 6,84 Mn | %4,73 |
Finansmandan nakit akışı | -20,65 Mn | -%1.189,01 |
Net nakit değişimi | 19,00 Mn | %480,19 |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
1953
İnternet sitesi
Çalışanlar
201