Ana SayfaRCGCF • OTCMKTS
add
Roscan Gold Corp
Önceki kapanış
$0,055
Günlük aralık
$0,057 - $0,057
Yıllık aralık
$0,040 - $0,13
Piyasa değeri
29,86 Mn CAD
Ort. Hacim
114,19 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
CVE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(CAD) | Tem 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | — | — |
İşletme masrafı | 850,76 B | -%64,59 |
Net gelir | -939,37 B | %60,62 |
Net kâr marjı | — | — |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | — | — |
Fiilî vergi oranı | — | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(CAD) | Tem 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 62,51 B | -%63,33 |
Toplam varlık | 137,74 B | -%70,55 |
Toplam sorumluluk | 3,93 Mn | %108,47 |
Toplam net varlık | -3,80 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 398,14 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | -5,51 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%822,17 | — |
Sermaye kârlılığı | %99,42 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(CAD) | Tem 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | -939,37 B | %60,62 |
İşletme faal. nakit akışı | -1,72 Mn | %35,93 |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | 1,50 Mn | -%44,92 |
Net nakit değişimi | -220,96 B | -%498,80 |
Serbest nakit akışı | -1,36 Mn | %24,39 |
Hakkında
Kuruluş
1987
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
4