DomovRCKTW • NASDAQ
add
Rocket Pharmaceuticals
Predch. zatv. cena
0,045 $
Denný rozsah
0,042 $ - 0,042 $
Rozsah rokov
0,021 $ - 0,15 $
Trhová kapitalizácia
290,89 mil. USD
Priemerný objem
18,68 tis.
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(USD) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | — | — |
Prevádzkové náklady | 64,39 mil. | -4,43 % |
Čisté príjmy | -61,33 mil. | 1,16 % |
Čistá zisková marža | — | — |
Earnings per share | -0,56 | 15,15 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -61,40 mil. | 5,72 % |
Skutočná daňová sadzba | — | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(USD) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 318,16 mil. | -3,68 % |
Celkové aktíva | 471,07 mil. | -5,68 % |
Celkové záväzky | 58,93 mil. | 1,71 % |
Celkový kapitál | 412,14 mil. | — |
Shares outstanding | 107,74 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,01 | — |
Rentabilita aktív | -32,23 % | — |
Rentabilita kapitálu | -34,76 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(USD) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | -61,33 mil. | 1,16 % |
Prevádzkový peňažný tok | -55,79 mil. | 1,87 % |
Peniaze z investícií | -58,04 mil. | -265,65 % |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -113,82 mil. | -451,53 % |
Voľný peňažný tok | -33,46 mil. | 41,75 % |
Informácie
Dátum založenia
1999
Hlavné sídlo
Zamestnanci
299