Pagina de pornireRCL • NYSE
add
Royal Caribbean Cruises Ltd
241,12 $
După ora închiderii:(0,00 %)0,00
241,12 $
Închis: 3 mar., 18:58:00 GMT-5 · USD · NYSE · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
246,10 $
Intervalul de astăzi
237,71 $ - 251,44 $
Interval anual
124,24 $ - 277,08 $
Capitalizare bursieră
64,84 mld. USD
Volum mediu
2,65 mil.
Raport P/E
22,04
Randamentul dividendelor
1,24 %
Bursă principală
NYSE
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(USD) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 3,76 mld. | 12,91 % |
Cheltuieli de funcționare | 1,05 mld. | 23,35 % |
Venit net | 552,00 mil. | 99,28 % |
Marja netă a profitului | 14,68 | 76,44 % |
Venituri pe acțiune | 1,63 | 30,40 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 1,04 mld. | 7,92 % |
Cotă efectivă de impozitare | 0,00 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(USD) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 388,00 mil. | -22,09 % |
Active în total | 37,07 mld. | 5,52 % |
Datorii în total | 29,34 mld. | -2,97 % |
Capital propriu total | 7,74 mld. | — |
Acțiuni restante | 269,13 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 8,75 | — |
Rentabilitatea activelor | 4,21 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 5,45 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(USD) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 552,00 mil. | 99,28 % |
Numerar din operațiuni | 1,47 mld. | 31,45 % |
Numerar din investiții | -641,00 mil. | 75,10 % |
Numerar din finanțare | -852,00 mil. | -162,97 % |
Variație netă în numerar | -30,00 mil. | 70,87 % |
Flux liber de numerar | 969,62 mil. | 164,04 % |
Despre
Royal Caribbean Group, formerly known as Royal Caribbean Cruises Ltd., is a global cruise holding company incorporated in Liberia and based in Miami, Florida. It is the world's second-largest cruise line operator, after Carnival Corporation & plc. As of March 2024, Royal Caribbean Group fully owns three cruise lines: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, and Silversea Cruises with 65 ships in the current fleet and 5 ships on order until 2028. They also hold a 50% stake in TUI Cruises and Hapag-Lloyd Cruises. Wikipedia
Director executiv
Înființare
23 iul. 1985
Angajați
105.975