TuisRDT • LON
add
Rosslyn Data Technologies PLC
Vorige sluiting
GBX 4,85
Dagwisseling
GBX 4,70 - GBX 4,89
Jaarwisseling
GBX 4,50 - GBX 22,60
Markkapitalisasie
3,49 m GBP
Gemiddelde volume
344,46 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
LON
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(GBP) | Apr. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 726,00 k | — |
Bedryfskoste | 871,50 k | — |
Netto inkomste | -722,50 k | — |
Netto winsgrens | -99,52 | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -564,25 k | — |
Effektiewe belastingkoers | 7,37% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(GBP) | Apr. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 646,00 k | -15,78% |
Totale bates | 3,62 m | -12,06% |
Totale aanspreeklikheid | 2,37 m | 7,19% |
Totale ekwiteit | 1,26 m | — |
Uitstaande aandele | 17,66 m | — |
Prys om te bespreek | 0,69 | — |
Opbrengs op bates | -39,07% | — |
Opbrengs op kapitaal | -89,52% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(GBP) | Apr. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -722,50 k | — |
Kontant van bedrywe | -512,50 k | — |
Kontant van beleggings | -209,50 k | — |
Kontant van finansiering | -35,00 k | — |
Netto kontantverandering | -775,50 k | — |
Beskikbare kontantvloei | -450,69 k | — |
Meer oor
Gestig
2007
Webwerf
Werknemers
41