TuisREADY • BKK
add
Readyplanet PCL
Vorige sluiting
฿4,80
Dagwisseling
฿4,84 - ฿4,90
Jaarwisseling
฿3,46 - ฿11,00
Markkapitalisasie
588,00 m THB
Gemiddelde volume
35,41 k
P/V-verhouding
14,49
Dividend-opbrengs
6,12%
Primêre beurs
BKK
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(THB) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 50,45 m | 3,13% |
Bedryfskoste | 22,73 m | 4,31% |
Netto inkomste | 10,88 m | 12,09% |
Netto winsgrens | 21,56 | 8,72% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 13,84 m | 13,25% |
Effektiewe belastingkoers | 20,12% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(THB) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 67,66 m | -60,09% |
Totale bates | 396,90 m | 4,30% |
Totale aanspreeklikheid | 157,85 m | -4,92% |
Totale ekwiteit | 239,04 m | — |
Uitstaande aandele | 120,00 m | — |
Prys om te bespreek | 2,41 | — |
Opbrengs op bates | 8,02% | — |
Opbrengs op kapitaal | 13,19% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(THB) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 10,88 m | 12,09% |
Kontant van bedrywe | 7,08 m | 67,51% |
Kontant van beleggings | -40,72 m | -345,79% |
Kontant van finansiering | -811,17 k | -73,40% |
Netto kontantverandering | -34,45 m | -269,51% |
Beskikbare kontantvloei | -125,52 m | -789,42% |
Meer oor
Gestig
2000
Webwerf
Werknemers
139