StartREE • LON
add
Altona Rare Earths PLC
Seneste lukkekurs
1,30 GBX
Dagsinterval
1,30 GBX - 1,30 GBX
Årsinterval
1,00 GBX - 2,30 GBX
Markedsværdi
2,08 mio. GBP
Gns. volumen
439,74 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
LON
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(GBP) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | — | — |
Driftsudgifter | 225,50 t | -31,35 % |
Nettoindtægt | -246,50 t | 25,19 % |
Overskudsgrad | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -215,50 t | 33,18 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(GBP) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 156,00 t | 113,70 % |
Samlede aktiver | 2,14 mio. | 9,33 % |
Samlede passiver | 1,15 mio. | 91,06 % |
Samlet egenkapital | 990,00 t | — |
Shares outstanding | 163,02 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,30 | — |
Afkast af aktiver | -26,29 % | — |
Afkast af kapital | -28,62 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(GBP) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -246,50 t | 25,19 % |
Pengestrøm fra drift | -383,00 t | -1,06 % |
Pengestrøm fra investering | -53,00 t | 61,87 % |
Pengestrøm fra finansiering | 318,00 t | 3.128,57 % |
Nettoændring i likviditet | -118,00 t | 77,67 % |
Fri pengestrøm | -182,12 t | 27,98 % |
Om
Grundlagt
2005
Website
Ansatte
11