StartseiteREG1V • HEL
add
Revenio Group Oyj
Letzter Kursschluss
27,78 €
Preisspanne heute
27,00 € - 28,02 €
Preisspanne im Jahr
22,40 € - 35,84 €
Marktkapitalisierung
756,55 Mio. EUR
Durchschnittliches Volumen
15.952,00
KGV
37,48
Dividendenrendite
1,41 %
Primärbörse
HEL
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(EUR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 23,90 Mio. | 8,64 % |
Betriebskosten | 11,00 Mio. | 15,79 % |
Nettogewinn | 4,20 Mio. | -6,67 % |
Nettoumsatzrendite | 17,57 | -14,08 % |
Gewinn je Aktie | 0,16 | -7,83 % |
EBITDA | 6,70 Mio. | -5,63 % |
Effektiver Steuersatz | 17,65 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(EUR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 13,50 Mio. | -30,05 % |
Gesamtvermögen | 132,60 Mio. | 3,59 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 31,40 Mio. | -11,55 % |
Gesamtkapital | 101,20 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 26,75 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 7,35 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 10,44 % | — |
Kapitalrendite | 11,96 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(EUR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 4,20 Mio. | -6,67 % |
Operativer Cashflow | 2,90 Mio. | -48,21 % |
Barmittel aus Invest. | -5,60 Mio. | -80,65 % |
Barmittel aus Finanzierung | -1,80 Mio. | -28,57 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -4,80 Mio. | -442,86 % |
Ungehinderter Cashflow | 987.500,00 | -77,30 % |
Info
Gegründet
2001
Website
Mitarbeiter
230