ホームRELINFRA • NSE
add
リライアンス・インフラストラクチャー
前日の終値
₹396.75
日次変動幅
₹376.95 - ₹390.00
年間変動幅
₹169.51 - ₹423.40
時価総額
1538.55億 INR
平均取引高
800.76万
株価収益率
3.43
配当利回り
-
優先市場
NSE
ニュース トピック
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(INR) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 410.80億 | -11.31% |
営業費用 | 97.34億 | 17.11% |
純利益 | 438.71億 | 2,088.88% |
純利益率 | 106.79 | 2,343.49% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 59.58億 | -42.55% |
実効税率 | -0.03% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(INR) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 288.10億 | -11.40% |
総資産 | 6584.09億 | 11.25% |
負債総額 | 4202.80億 | -7.27% |
純資産 | 2381.28億 | — |
発行済み株式 | 3.96億 | — |
帳簿価格 | 1.09 | — |
総資産利益率 | — | — |
資本利益率 | 2.19% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(INR) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 438.71億 | 2,088.88% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
リライアンス・インフラストラクチャーは、インドマハーラーシュトラ州ムンバイに本社を置く電力事業会社。リライアンス・ADA・グループの一角を成す。 Wikipedia
CEO
設立
1929/10/01
ウェブサイト
従業員数
4,604