EtusivuRGRNF • OTCMKTS
add
Regis Resources Ltd
Viimeisin päätös
1,70 $
Päivän väli
1,70 $ - 1,70 $
Vuoden väli
0,93 $ - 1,90 $
Markkina-arvo
2,01 mrd. AUD
Keskim. volyymi
3,96 t.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
ASX
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(AUD) | kesä 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 356,38 milj. | 19,27 % |
Liikekustannukset | 103,42 milj. | 1 392,72 % |
Nettotulot | −47,11 milj. | −1 710,82 % |
Nettovoittomarginaali | −13,22 | −1 448,98 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 125,72 milj. | 18,53 % |
Todellinen veroprosentti | 29,99 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(AUD) | kesä 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 277,94 milj. | 35,46 % |
Varallisuus yhteensä | 2,13 mrd. | −10,23 % |
Velat yhteensä | 773,98 milj. | −7,06 % |
Pääoma yhteensä | 1,36 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 755,34 milj. | — |
P/B-luku | 0,94 | — |
Kokonaispääoman tuotto | −6,63 % | — |
Pääoman tuotto | −8,20 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(AUD) | kesä 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | −47,11 milj. | −1 710,82 % |
Varat toiminnoista | 174,36 milj. | 13,66 % |
Käteinen sijoituksista | −56,90 milj. | 40,97 % |
Käteinen rahoituksesta | −6,25 milj. | 19,99 % |
Varojen nettomuutos | 111,20 milj. | 126,04 % |
Vapaa kassavirta | 87,52 milj. | 940,86 % |
Tietoja
Regis Resources is an Australian-based, Australian Securities Exchange-listed gold producer and explorer based in Subiaco, Western Australia.
The company's main assets are the fully-owned Duketon Gold Project and a 30 percent share in the Tropicana Gold Mine, both located in Western Australia.
From 1987 to 2004, Australian businessman and mining industry entrepreneur Joseph Gutnick served as a director of the company, at times also filling the role of chairman and managing director. Wikipedia
Perustettu
12.5.1986
Sivusto