PagrindinisRICHY • BKK
add
Richy Place 2002 PCL
Ankstesnė uždarymo kaina
0,39 ฿
Dienos intervalas
0,34 ฿ - 0,36 ฿
Metų intervalas
0,27 ฿ - 0,61 ฿
Bendroji vertė rinkoje
635,05 mln. THB
Vidutinė prekybos apimtis
277,91 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
BKK
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(THB) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 516,06 mln. | 94,07 % |
Veiklos sąnaudos | 39,49 mln. | −41,68 % |
Grynosios pajamos | 74,16 mln. | 287,01 % |
Grynojo pelno marža | 14,37 | 196,38 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 148,65 mln. | 97,57 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 4,40 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(THB) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 100,58 mln. | 125,72 % |
Visas turtas | 6,80 mlrd. | −1,46 % |
Visi įsipareigojimai | 3,96 mlrd. | −0,83 % |
Visos paprastosios akcijos | 2,84 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 1,63 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,22 | — |
Turto grąža | 5,28 % | — |
Kapitalo grąža | 5,85 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(THB) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 74,16 mln. | 287,01 % |
Pinigai iš operacijų | 198,10 mln. | 32,05 % |
Pinigai iš investicijų | 20,07 mln. | −63,88 % |
Pinigai iš finansavimo | −127,42 mln. | 73,43 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 90,75 mln. | 133,12 % |
Laisvas pinigų srautas | 84,44 mln. | −50,10 % |
Apie
Įkurta
2002
Svetainė
Darbuotojų skaičius
78