Домашня сторінкаRIO • CVE
add
Rio2 Ltd
Закриття попер. дня
1,02 $
Діапазон цін за день
1,00 $ - 1,06 $
Діапазон цін за рік
0,44 $ - 1,06 $
Ринкова капіталізація
446,17 млн CAD
Сер. обсяг
610,13 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
CVE
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(USD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | — | — |
Операційні витрати | 2,86 млн | 2,52% |
Чистий дохід | 9,08 млн | 301,09% |
Маржа чистого прибутку | — | — |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | -2,78 млн | -10,79% |
Ефективна ставка податку | 0,14% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(USD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 45,01 млн | 879,31% |
Загальна вартість активів | 173,80 млн | 60,31% |
Загальна сума зобов’язань | 48,69 млн | 38,29% |
Заг. сума власн. капіталу | 125,11 млн | — |
Циркулюючі акції | 426,37 млн | — |
P/B коефіцієнт | 3,52 | — |
Рентабельність активів | -4,87% | — |
Рентабельність капіталу | -7,01% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(USD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 9,08 млн | 301,09% |
Готівка від операцій | -8,15 млн | -1 518,80% |
Готівка від інвестицій | -7,04 млн | -1 797,97% |
Готівка від фінансування | 46,37 млн | 117 533,29% |
Чиста зміна залишку готівки | 30,61 млн | 3 463,28% |
Вільний грошовий потік | 3,67 млн | 351,06% |
Інформація
Дата заснування
1990
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
30