Domača stranRUMBW • NASDAQ
add
Rumble
Prejšnji trg. dan.
1,88 $
Dnevni razpon
1,84 $ - 2,02 $
Letni razpon
0,63 $ - 2,69 $
Tržna kapitalizacija
1,84 mrd. USD
Povprečni obseg
37,65 tis.
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(USD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 25,06 mio. | 39,34 % |
Stroški poslovanja | 21,45 mio. | 10,91 % |
Čisti dohodek | −31,54 mio. | −8,68 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −125,87 | 22,01 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −29,69 mio. | 25,31 % |
Efektivna davčna stopnja | 0,27 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(USD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 131,99 mio. | −50,57 % |
Skupna sredstva | 217,19 mio. | −34,46 % |
Skupne obveznosti | 51,05 mio. | −9,25 % |
Celoten lastniški kapital | 166,14 mio. | — |
Shares outstanding | 283,74 mio. | — |
Razmerje P/B | 3,19 | — |
Donosnost sredstev | −35,64 % | — |
Donosnost kapitala | −45,14 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(USD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −31,54 mio. | −8,68 % |
Denar iz dejavnosti | −19,06 mio. | 24,68 % |
Denar iz naložb | −2,13 mio. | 45,51 % |
Denar iz financiranja | −1,13 mio. | −143,39 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −22,32 mio. | 24,80 % |
Prost denarni tok | −11,38 mio. | 27,90 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2013
Spletno mesto
Zaposleni
158