ํRWTO โข NYSE
add
๋ ๋์ฐ๋ ํธ๋ฌ์คํธ
์ ์ผ ์ข
๊ฐ
$24.85
์ผ์ผ ๋ณ๋ํญ
$24.85 - $24.99
52์ฃผ ๋ณ๋ํญ
$22.25 - $26.00
์๊ฐ์ด์ก
7.99์ต USD
ํ๊ท ๊ฑฐ๋๋
1.13๋ง
์ฃผ๊ฐ์์ต๋ฅ
-
๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ
-
์์ฅ ๋ด์ค
์ฌ๋ฌด
์์ต๊ณ์ฐ์
์์ต
์์ด์ต
(USD) | 2024๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
---|---|---|
์์ต | 3087.90๋ง | -45.86% |
์ด์๋น | 2143.90๋ง | -23.84% |
์์ด์ต | -661.80๋ง | -131.45% |
์์ด์ต๋ฅ | -21.43 | -158.09% |
์ฃผ๋น ์์ต | 0.13 | 160.00% |
EBITDA | โ | โ |
์ ํจ ์ธ์จ | -1,758.99% | โ |
๋์ฐจ๋์กฐํ
์ด์์ฐ
์ด๋ถ์ฑ
(USD) | 2024๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
---|---|---|
ํ๊ธ ๋ฐ ๋จ๊ธฐ ํฌ์ | 4.85์ต | 39.45% |
์ด์์ฐ | 182.58์ต | 25.88% |
์ด๋ถ์ฑ | 170.69์ต | 28.34% |
์ด์๊ธฐ์๋ณธ | 11.89์ต | โ |
๋ฐํ ์ฃผ์ | 1.33์ต | โ |
์ฃผ๊ฐ์์์ฐ๋น์จ | 2.94 | โ |
์ด์์ฐ์ด์ต๋ฅ | -0.14% | โ |
์๋ณธ์ด์ต๋ฅ | โ | โ |
ํ๊ธ ํ๋ฆ
์ํ๊ธํ๋ฆ
(USD) | 2024๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
---|---|---|
์์ด์ต | -661.80๋ง | -131.45% |
์์
ํ๊ธ ํ๋ฆ | -8.54์ต | 25.63% |
ํฌ์ ํ๊ธ ํ๋ฆ | 10.01์ต | 271.45% |
์๊ธ ์กฐ๋ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | -1.60์ต | -116.20% |
์ํ๊ธํ๋ฆ | -1304.00๋ง | -111.96% |
์์ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | โ | โ |
์ ๋ณด
์ค๋ฆฝ
1994
์น์ฌ์ดํธ
์ง์ ์
283