මුල් පිටුවSBEN • TLV
add
Shikun & Binui Energy Ltd
පෙර වැසීම
ILA 245.30
දින පරාසය
ILA 240.70 - ILA 249.00
වසර පරාසය
ILA 194.50 - ILA 317.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි2.09 ILS
සාමාන්යය පරිමාව
ද607.84
P/E අනුපාතය
12.13
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
TLV
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(ILS) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි85.46 | 94.75% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි4.20 | -7.20% |
ශුද්ධ ආදායම | මි89.67 | 192.67% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 104.93 | 50.29% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි12.39 | -56.46% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 22.41% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(ILS) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි182.78 | -50.26% |
මුළු වත්කම් | බි5.09 | 2.23% |
මුළු වගකීම් | බි3.24 | 0.76% |
මුළු සමකොටස් | බි1.85 | — |
හිඟ කොටස් | මි896.67 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.19 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -0.14% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -0.16% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(ILS) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි89.67 | 192.67% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි15.44 | -38.21% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි32.56 | 0.52% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | මි12.07 | 118.73% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි4.84 | 93.31% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි114.30 | -177.29% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1924
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
175