BerandaSCAP • BKK
add
Srisawad Capital 1969 PCL
Tutup sebelumnya
฿1,03
Rentang hari
฿0,97 - ฿1,03
Rentang tahun
฿0,95 - ฿2,71
Kapitalisasi pasar
6,63Â M THB
Volume Rata-Rata
187,86Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(THB) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 1,02Â M | -26,93% |
Biaya operasional | 531,18Â jt | -36,19% |
Laba bersih | 175,88Â jt | 85,73% |
Margin laba bersih | 17,21 | 154,21% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | 20,84% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(THB) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 2,50Â M | 201,67% |
Total aset | 33,22Â M | -14,57% |
Total liabilitas | 22,41Â M | -22,26% |
Total ekuitas | 10,81 M | — |
Saham yang beredar | 6,77 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,66 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,08% | — |
Tingkat pengembalian modal | — | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(THB) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 175,88Â jt | 85,73% |
Kas dari operasi | 2,09Â M | 422,77% |
Kas dari investasi | -326,33Â jt | -11.579,74% |
Kas dari pembiayaan | -2,03Â M | -336,72% |
Perubahan kas bersih | -256,54Â jt | -220,45% |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1969
Situs
Karyawan
2.341