Ana SayfaSCGP • BKK
add
SCG Packaging Ord Shs
Önceki kapanış
฿13,10
Günlük aralık
฿13,00 - ฿13,60
Yıllık aralık
฿12,90 - ฿35,25
Piyasa değeri
56,24 Mr THB
Ort. Hacim
17,49 Mn
F/K oranı
15,20
Temettü getirisi
%4,20
Birincil borsa
BKK
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(THB) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 31,23 Mr | -%2,04 |
İşletme masrafı | 3,61 Mr | %2,23 |
Net gelir | -56,58 Mn | -%104,64 |
Net kâr marjı | -0,18 | -%104,71 |
Hisse senedi başına kazanç | -0,01 | -%103,57 |
FAVÖK | 1,84 Mr | -%47,68 |
Fiilî vergi oranı | %121,61 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(THB) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 12,28 Mr | -%28,51 |
Toplam varlık | 188,58 Mr | -%5,03 |
Toplam sorumluluk | 93,29 Mr | -%2,93 |
Toplam net varlık | 95,29 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 4,29 Mr | — |
Fiyat/defter değeri | 0,73 | — |
Aktif kârlılık oranı | %0,91 | — |
Sermaye kârlılığı | %1,07 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(THB) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | -56,58 Mn | -%104,64 |
İşletme faal. nakit akışı | 4,48 Mr | -%12,68 |
Yatırımdan nakit akışı | -636,39 Mn | %76,57 |
Finansmandan nakit akışı | -1,27 Mr | -%472,06 |
Net nakit değişimi | 2,64 Mr | %7,31 |
Serbest nakit akışı | 2,56 Mr | %98,39 |
Hakkında
Kuruluş
1975
İnternet sitesi
Çalışanlar
21.882