ਮੁੱਖ ਪੰਨਾSDA • BCBA
add
Suncar Technology Group Ord Class A
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$2,945.00
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$2,810.00 - $3,245.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$2,510.00 - $7,300.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
50.26 ਕਰੋੜ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
8.55 ਹਜ਼ਾਰ
ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(USD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 10.96 ਕਰੋੜ | 20.35% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 1.54 ਕਰੋੜ | 14.96% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -21.64 ਲੱਖ | 64.02% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -1.97 | 70.15% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 17.52 ਲੱਖ | 147.45% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | -86.35% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(USD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 4.20 ਕਰੋੜ | — |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 25.21 ਕਰੋੜ | — |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 17.68 ਕਰੋੜ | — |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 7.52 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 9.83 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 16.36 ਹਜ਼ਾਰ | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 0.25% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 0.39% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(USD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -21.64 ਲੱਖ | 64.02% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 38.07 ਲੱਖ | 136.02% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -25.02 ਲੱਖ | 18.71% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -25.33 ਲੱਖ | -78.88% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -7.40 ਲੱਖ | 94.77% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -6.05 ਕਰੋੜ | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
543