Pàgina d'iniciSDEC • OTCMKTS
add
Smart Decision Inc
Tancament anterior
0,00 $
Capitalit. borsària
340,00 USD
Volum mitjà
38,58 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
OTCMKTS
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | 2020info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 8,46 k | 60,39 % |
Despesa d'explotació | 236,01 k | -9,01 % |
Ingressos nets | 18,65 M | -54,13 % |
Marge de benefici net | 220,60 k | -71,40 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | 2020info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 11,58 k | 920,09 % |
Actiu total | 19,83 k | 1.646,96 % |
Passiu total | 5,15 M | -78,80 % |
Capital total | -5,13 M | — |
Accions en circulació | 315,49 M | — |
Ràtio cotització-valor | -0,00 | — |
Rendiment | -1.792,73 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,30 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | 2020info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 18,65 M | -54,13 % |
Efectiu d'operacions | -338,56 k | -8,08 % |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | 349,01 k | 14,28 % |
Variació neta de l'efectiu | 10,44 k | 233,07 % |
Flux de caixa lliure | -19,60 M | — |
Informació
Data de fundació
2017
Seu principal
Lloc web