StartsidaSEC • EPA
add
Soditech SA
Föregående stängning
1,59 €
Dygnsintervall
1,59 € - 1,59 €
Årsintervall
0,77 € - 1,60 €
Börsvärde
3,94 mn EUR
Genomsnittlig volym
695,00
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
EPA
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(EUR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 1,61 mn | 33,42 % |
Rörliga kostnader | 72,90 tn | 8,03 % |
Nettoinkomst | 205,55 tn | 722,71 % |
Nettovinstmarginal | 12,76 | 516,43 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 86,43 tn | 216,55 % |
Giltig skattesats | −3 536,05 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(EUR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 181,35 tn | −37,99 % |
Totala tillgångar | 7,31 mn | 16,94 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 4,51 mn | 34,30 % |
Totala tillgångar | 2,80 mn | — |
Utestående aktier | — | — |
P/B | — | — |
Avkastning på tillgångar | 0,80 % | — |
Avkastning på kapital | 1,23 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(EUR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 205,55 tn | 722,71 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
1990
Hemsida
Anställda
60