MwanzoSEEHUP • KLSE
add
See Hup Consolidated Bhd
Bei iliyotangulia
RM 0.79
Bei za mwaka
RM 0.70 - RM 0.94
Thamani ya kampuni katika soko
63.54M MYR
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 1.77
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
3.42%
Ubadilishanaji wa msingi
KLSE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(MYR) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 27.23M | -28.88% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 30.41M | -7.06% |
Mapato halisi | -2.16M | 42.79% |
Kiwango cha faida halisi | -7.92 | 19.51% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | -1.29M | -117.21% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 2.81% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(MYR) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 16.09M | 5.24% |
Jumla ya mali | 121.48M | -8.05% |
Jumla ya dhima | 44.08M | -9.38% |
Jumla ya hisa | 77.40M | — |
hisa zilizosalia | 79.49M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.87 | — |
Faida inayotokana na mali | -6.40% | — |
Faida inayotokana mtaji | -7.50% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(MYR) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -2.16M | 42.79% |
Pesa kutokana na shughuli | elfu -231.00 | -105.99% |
Pesa kutokana na uwekezaji | 3.25M | -50.49% |
Pesa kutokana na ufadhili | -4.85M | 43.64% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -1.80M | -199.17% |
Mtiririko huru wa pesa | 4.17M | -54.53% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1948
Tovuti
Wafanyakazi
438