Pagina de pornireSEMI • BCBA
add
Molinos Juan Semino SA
Închidere anterioară
144,25 $
Intervalul de astăzi
143,00 $ - 149,75 $
Interval anual
52,50 $ - 190,00 $
Capitalizare bursieră
84,57 mld. ARS
Volum mediu
464,27 K
Raport P/E
68,23
Randamentul dividendelor
0,47 %
Bursă principală
BCBA
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(ARS) | aug. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 14,01 mld. | -27,33 % |
Cheltuieli de funcționare | 1,21 mld. | 5,52 % |
Venit net | -700,40 mil. | -122,57 % |
Marja netă a profitului | -5,00 | -131,08 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | -634,23 mil. | -113,92 % |
Cotă efectivă de impozitare | 29,63 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(ARS) | aug. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 14,17 mld. | 216,28 % |
Active în total | 44,56 mld. | 211,59 % |
Datorii în total | 13,11 mld. | 177,47 % |
Capital propriu total | 31,45 mld. | — |
Acțiuni restante | 591,40 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 2,71 | — |
Rentabilitatea activelor | -4,93 % | — |
Rentabilitatea capitalului | -6,65 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(ARS) | aug. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | -700,40 mil. | -122,57 % |
Numerar din operațiuni | -3,17 mld. | -176,06 % |
Numerar din investiții | -246,34 mil. | -78,49 % |
Numerar din finanțare | 1,75 mld. | 299,84 % |
Variație netă în numerar | -1,66 mld. | -152,73 % |
Flux liber de numerar | -4,34 mld. | -141,57 % |
Despre
Înființare
1865
Site