Strona głównaSFDL • OTCMKTS
add
Security Federal Corporation (SC) Common Stock
Poprz. zamknięcie
28,20 $
Zakres roczny
22,00 $ - 30,23 $
Kapitalizacja rynkowa
89,87 mln USD
Śr. liczba
133,00
Wskaźnik C/Z
10,19
Dochód z dywidendy
2,13%
Główna giełda
OTCMKTS
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 13,82 mln | 4,86% |
Koszty operacyjne | 9,35 mln | 5,20% |
Dochód netto | 3,42 mln | -5,48% |
Marża zysku netto | 24,73 | -9,88% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | 20,46% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 179,53 mln | 37,43% |
Aktywa łącznie | 1,61 mld | 4,01% |
Zobowiązania łącznie | 1,43 mld | 3,78% |
Łączny kapitał | 182,39 mln | — |
Należne akcje | 3,19 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,90 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 0,86% | — |
Zwrot z kapitału | — | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 3,42 mln | -5,48% |
Gotówka z operacji | 5,62 mln | 198,60% |
Środki z inwestycji | 2,65 mln | 130,69% |
Środki z finansowania | 37,63 mln | -35,55% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 45,90 mln | 4,18% |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1922
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
258