హోమ్SGF • BKK
add
SGF Capital PCL
మునుపటి ముగింపు ధర
฿0.25
రోజు పరిధి
฿0.24 - ฿0.25
సంవత్సరపు పరిధి
฿0.22 - ฿0.52
మార్కెట్ క్యాప్
314.03మి THB
సగటు వాల్యూమ్
960.93వే
P/E నిష్పత్తి
-
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
BKK
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
(THB) | సెప్టెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
ఆదాయం | 4.63మి | -91.62% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 51.47మి | -17.31% |
నికర ఆదాయం | -52.80మి | -199.13% |
నికర లాభం మొత్తం | -1.14వే | -3,468.90% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | — | — |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | -12.73% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
(THB) | సెప్టెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 339.31మి | 70.68% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 2.63బి | -12.35% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 993.40మి | -19.57% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 1.64బి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 1.31బి | — |
బుకింగ్ ధర | 0.20 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | -7.90% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | — | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
(THB) | సెప్టెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నికర ఆదాయం | -52.80మి | -199.13% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | 135.54మి | 560.83% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -80.16మి | 19.64% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | -40.62మి | -156.17% |
నగదులో నికర మార్పు | 14.76మి | 312.94% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | — | — |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
1985
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
309