Почетна страницаSGN • CVE
add
Scorpio Gold Corp
Прет. посл. цена
0,11 $
Дневен опсег
0,11 $ - 0,12 $
Годишен опсег
0,10 $ - 0,33 $
Пазарна капитализација
15,62 мил. CAD
Просечен обем
180,10 илј.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
CVE
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(USD) | јун. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | — | — |
Оперативни трошоци | 1,21 мил. | 93,76 % |
Нето приход | 1,56 мил. | 332,72 % |
Маргина на нето профит | — | — |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | -1,14 мил. | -107,69 % |
Ефективна даночна стапка | — | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(USD) | јун. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 1,11 мил. | 708,82 % |
Вкупно средства | 19,82 мил. | 38,14 % |
Вкупно пасива | 12,48 мил. | 14,94 % |
Вкупен капитал | 7,34 мил. | — |
Акции во оптек | 90,46 мил. | — |
Цена за резервирање | 1,38 | — |
Поврат на актива | -15,25 % | — |
Поврат на капитал | -30,10 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(USD) | јун. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | 1,56 мил. | 332,72 % |
Готовина од работењето | -732,67 илј. | -89,74 % |
Готовина од инвестирање | -558,03 илј. | -5.026,61 % |
Готовина од финансирање | -19,25 илј. | -104,04 % |
Нето промена на готовина | -1,31 мил. | -1.746,47 % |
Слободен проток на пари | -3,73 мил. | -1.534,52 % |
За
Основана на
2006
Веб-сајт