ഹോംSHALBY • NSE
add
Shalby Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
₹215.73
ദിവസ ശ്രേണി
₹211.04 - ₹217.19
വർഷ ശ്രേണി
₹204.05 - ₹339.50
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
23.10B INR
ശരാശരി അളവ്
159.92K
വില/ലാഭം അനുപാതം
42.77
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
0.56%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
NSE
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(INR) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 2.68B | 12.42% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 504.81M | 41.72% |
അറ്റാദായം | 33.94M | -87.70% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 1.27 | -89.04% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 324.14M | -35.65% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 82.78% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(INR) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 1.49B | -25.14% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 17.17B | 30.48% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 7.05B | 100.20% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 10.12B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 154.27M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 3.31 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | — | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 2.76% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(INR) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 33.94M | -87.70% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1994
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
2,853