BerandaSHANKARA • NSE
add
Shankara Building Products Ltd
Tutup sebelumnya
₹649,70
Rentang hari
₹647,00 - ₹674,35
Rentang tahun
₹444,90 - ₹834,75
Kapitalisasi pasar
15,16 M INR
Volume Rata-Rata
123,94 rb
Rasio P/E
20,35
Hasil dividen
0,46%
Bursa utama
NSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 13,29 M | 16,36% |
Biaya operasional | 414,70 jt | 21,29% |
Laba bersih | 152,10 jt | -16,47% |
Margin laba bersih | 1,14 | -28,30% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 365,65 jt | 1,05% |
Tarif pajak efektif | 25,44% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 283,70 jt | 52,36% |
Total aset | 16,79 M | 17,30% |
Total liabilitas | 8,58 M | 13,06% |
Total ekuitas | 8,22 M | — |
Saham yang beredar | 24,26 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,92 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 8,89% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 152,10 jt | -16,47% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1995
Situs
Karyawan
725