InicioSHIVAMILLS • NSE
add
Shiva Mills Ltd
Cierre anterior
86,03 ₹
Intervalo diario
86,28 ₹ - 88,20 ₹
Intervalo anual
73,85 ₹ - 119,35 ₹
Cap. bursátil
769,27 M INR
Volumen medio
23,46 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NSE
Noticias sobre los mercados
FOXA
1,21 %
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 480,74 M | 14,13 % |
Gastos operativos | 111,09 M | 15,80 % |
Ingresos netos | -7,19 M | 20,20 % |
Margen de beneficio neto | -1,50 | 29,91 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 9,64 M | 27,81 % |
Tipo impositivo efectivo | 18,14 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 2,39 M | -57,66 % |
Activos totales | 1217,21 M | 3,71 % |
Responsabilidades totales | 272,70 M | 35,55 % |
Patrimonio total | 944,51 M | — |
Acciones en circulación | 8,66 M | — |
Precio-valor contable | 0,79 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | -1,66 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -7,19 M | 20,20 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
2015
Sitio web
Empleados
773