TuisSHJ • ASX
add
Shine Justice Ltd
Vorige sluiting
$0,71
Dagwisseling
$0,71 - $0,74
Jaarwisseling
$0,54 - $0,91
Markkapitalisasie
125,38 m AUD
Gemiddelde volume
72,48 k
P/V-verhouding
31,55
Dividend-opbrengs
7,53%
Primêre beurs
ASX
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(AUD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 50,08 m | 2,19% |
Bedryfskoste | 17,29 m | 8,37% |
Netto inkomste | -867,00 k | -1 079,66% |
Netto winsgrens | -1,73 | -1 061,11% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 5,97 m | -17,19% |
Effektiewe belastingkoers | -258,02% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(AUD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 10,81 m | -49,83% |
Totale bates | 579,39 m | -3,30% |
Totale aanspreeklikheid | 315,22 m | -3,95% |
Totale ekwiteit | 264,17 m | — |
Uitstaande aandele | 171,68 m | — |
Prys om te bespreek | 0,46 | — |
Opbrengs op bates | 0,84% | — |
Opbrengs op kapitaal | 1,33% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(AUD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -867,00 k | -1 079,66% |
Kontant van bedrywe | -898,00 k | -107,49% |
Kontant van beleggings | -37,00 k | 93,97% |
Kontant van finansiering | -8,37 m | 27,04% |
Netto kontantverandering | -9,31 m | -9 749,21% |
Beskikbare kontantvloei | 3,52 m | -11,30% |
Meer oor
Gestig
1976
Webwerf
Werknemers
995