Domača stranSHR • BKK
add
S Hotels and Resorts PCL
Prejšnji trg. dan.
1,78 ฿
Dnevni razpon
1,76 ฿ - 1,82 ฿
Letni razpon
1,57 ฿ - 2,56 ฿
Tržna kapitalizacija
6,40 mrd. THB
Povprečni obseg
3,66 mio.
Razm. P/E
47,76
Dividendna donosnost
1,69 %
Primarna borza
BKK
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(THB) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 2,68 mrd. | 5,90 % |
Stroški poslovanja | 713,15 mio. | 8,02 % |
Čisti dohodek | 147,30 mio. | 131,10 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 5,49 | 117,86 % |
Earnings per share | 0,04 | 127,78 % |
EBITDA | 468,19 mio. | −3,17 % |
Efektivna davčna stopnja | 7,56 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(THB) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 2,32 mrd. | 4,50 % |
Skupna sredstva | 36,33 mrd. | −3,70 % |
Skupne obveznosti | 20,40 mrd. | −5,70 % |
Celoten lastniški kapital | 15,93 mrd. | — |
Shares outstanding | 3,59 mrd. | — |
Razmerje P/B | 0,40 | — |
Donosnost sredstev | 2,61 % | — |
Donosnost kapitala | 2,87 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(THB) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 147,30 mio. | 131,10 % |
Denar iz dejavnosti | 578,06 mio. | 278,22 % |
Denar iz naložb | −237,57 mio. | 42,57 % |
Denar iz financiranja | 49,64 mio. | −88,08 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 422,56 mio. | 260,67 % |
Prost denarni tok | 41,45 mio. | −93,69 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2015
Spletno mesto
Zaposleni
2.757