StartsidaSHYAMMETL • NSE
add
Shyam Metalics and Energy Ltd
Föregående stängning
844,70 ₹
Dygnsintervall
831,20 ₹ - 849,70 ₹
Årsintervall
442,30 ₹ - 956,90 ₹
Börsvärde
227,16 md INR
Genomsnittlig volym
348,47 tn
P/E-tal
27,28
Direktavkastning
0,32 %
Primär börs
NSE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 36,34 md | 23,58 % |
Rörliga kostnader | 7,16 md | 0,43 % |
Nettoinkomst | 2,16 md | −55,48 % |
Nettovinstmarginal | 5,93 | −63,97 % |
Vinst per aktie | 7,73 | −59,08 % |
EBITDA | 4,03 md | 35,14 % |
Giltig skattesats | 29,70 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 12,30 md | 91,81 % |
Totala tillgångar | 159,83 md | 17,76 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 50,71 md | 0,70 % |
Totala tillgångar | 109,11 md | — |
Utestående aktier | 277,71 mn | — |
P/B | 2,30 | — |
Avkastning på tillgångar | — | — |
Avkastning på kapital | 5,73 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 2,16 md | −55,48 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Shyam Metalics and Energy Ltd. is an Indian metal producing company, headquartered in Kolkata, West Bengal. The company produces long product structural steel, ferro alloys, pellet and sponge iron.
SMEL got listed at Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange of India on 24 June 2021. At the time of its IPO the company used to operate three manufacturing plants located at Sambalpur in Odisha, and Jamuria and Mangalpur in West Bengal. Wikipedia
Grundades
1991
Hemsida
Anställda
8 645