Bosh sahifaSKGRU • NASDAQ
add
SK Growth Opportunities Units
Yopilish kursi
11,67 $
Yillik diapazon
10,85 $ - 12,61 $
Bozor kapitalizatsiyasi
174,03 mln USD
Oʻrtacha hajm
7,00
Yangiliklarda
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(USD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | — | — |
Joriy xarajat | 340,28 ming | -66,74% |
Sof foyda | 1,12 mln | -39,70% |
Sof foyda marjasi | — | — |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | — | — |
Amaldagi soliq stavkasi | — | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(USD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 621,45 ming | 754,88% |
Jami aktivlari | 114,55 mln | -49,24% |
Jami passivlari | 130,47 mln | -45,39% |
Umumiy kapital | -15,92 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 14,97 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | -11,01 | — |
Aktivlardan daromad | -0,75% | — |
Kapitaldan daromad | 9,44% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(USD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 1,12 mln | -39,70% |
Operatsiyalardan naqd pul | 55,27 ming | 132,46% |
Sarmoyadan naqd pul | — | — |
Moliyadan naqd pul | 440,00 ming | — |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 495,27 ming | 390,83% |
Boʻsh pul | 3,85 mln | 1 702,68% |
Haqida
Tashkil etilgan
2021