Domača stranSLZ • ASX
add
Sultan Resources Ltd
Prejšnji trg. dan.
0,0080 $
Dnevni razpon
0,0070 $ - 0,0080 $
Letni razpon
0,0050 $ - 0,012 $
Tržna kapitalizacija
1,30 mio. AUD
Povprečni obseg
668,86 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
ASX
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(AUD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 14,82 tis. | 318,08 % |
Stroški poslovanja | 143,34 tis. | −24,63 % |
Čisti dohodek | −141,83 tis. | 30,28 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −956,97 | 83,32 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −126,52 tis. | 29,94 % |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(AUD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 336,22 tis. | −37,74 % |
Skupna sredstva | 9,71 mio. | 0,57 % |
Skupne obveznosti | 93,84 tis. | 3,55 % |
Celoten lastniški kapital | 9,61 mio. | — |
Shares outstanding | 231,47 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,20 | — |
Donosnost sredstev | −3,31 % | — |
Donosnost kapitala | −3,34 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(AUD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −141,83 tis. | 30,28 % |
Denar iz dejavnosti | −167,44 tis. | 8,48 % |
Denar iz naložb | −115,80 tis. | 47,38 % |
Denar iz financiranja | 159,00 tis. | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | −124,24 tis. | 69,17 % |
Prost denarni tok | −196,12 tis. | 41,05 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2018
Spletno mesto