მთავარიSMHN • ETR
add
SUSS MicroTec SE
წინა დახურული
48,30 €
დღიური დიაპაზონი
48,20 € - 49,10 €
წლიური დიაპაზონი
24,75 € - 71,40 €
საბაზრო კაპიტალიზაცია
919,48 მლნ. EUR
საშუალო მოცულობა
117,97 ათ.
შემ. კოეფ.
9,89
დივიდენდური შემოსავლიანობა
0,41%
ძირითადი გაცვლა
ETR
ბაზრის სიახლეები
ფინანსური მაჩვენებლები
შემოსავლის ამონაწერი
შემოსავალი
სუფთა შემომავალი
(EUR) | სექ. 2024info | წლიდან წლამდე ცვლილ. |
---|---|---|
შემოსავალი | 102,48 მლნ. | 46,44% |
სამეწარმეო ხარჯი | 22,70 მლნ. | 17,32% |
სუფთა შემომავალი | 12,92 მლნ. | 1 164,00% |
წმინდა მოგების ზღვარი | 12,60 | 828,32% |
გამომუშავებული თანხა აქციაზე | 0,68 | — |
EBITDA | 19,24 მლნ. | 546,51% |
ეფექტური საგადასახადო განაკვეთი | 28,78% | — |
ბალანსის ფურცელი
აქტივების საერთო რაოდენობა
პასუხისმგებლ. საერთო რაოდ.
(EUR) | სექ. 2024info | წლიდან წლამდე ცვლილ. |
---|---|---|
ნაღ. ფული და მოკლე ინვესტ. | 136,81 მლნ. | 186,99% |
აქტივების საერთო რაოდენობა | 474,26 მლნ. | 31,79% |
პასუხისმგებლ. საერთო რაოდ. | 212,32 მლნ. | 16,75% |
კაპიტალის საერთო რაოდენობა | 261,93 მლნ. | — |
მიმოქცევაში მყოფი აქციები | 19,00 მლნ. | — |
საბაზრო ღირებულების ნომინალურთან შეფარდება | 3,50 | — |
აქტივების რენტაბელურობა | 9,42% | — |
კაპიტალის რენტაბელურობა | 16,05% | — |
ფულის ბრუნვა
წმინდა ნაშთი ნაღდი ფულის სახით
(EUR) | სექ. 2024info | წლიდან წლამდე ცვლილ. |
---|---|---|
სუფთა შემომავალი | 12,92 მლნ. | 1 164,00% |
ნაღდი ფული ოპერაციებიდან | 4,13 მლნ. | 174,10% |
ნაღდი ფული ინვესტირებიდან | 7,30 მლნ. | 781,14% |
ნაღდი ფული დაფინანსებიდან | -993,00 ათ. | 4,98% |
წმინდა ნაშთი ნაღდი ფულის სახით | 10,38 მლნ. | 236,36% |
ფულის თავისუფალი ბრუნვა | -2,02 მლნ. | 89,11% |
ინფორმაცია
Suss Microtec is a supplier of equipment and process solutions for the semiconductor, nano and microsystems technology and related markets with headquarters in Garching near Munich.
The company’s microstructuring machines, equipment, and systems, such as photolithographic devices, are used in the manufacture of processors, memory chips, MEMS, LEDs, and other microsystems technology components. The portfolio includes products for back-end lithography, wafer bonding, and photomask cleaning, complemented by micro-optical components. The company is a supplier for large-scale industrial production and for research and development facilities.
SUSS MicroTec is headquartered in Garching bei München, Germany. Wikipedia
გენერალური დირექტორი
დაარსდა
1949
ვებსაიტი
თანამშრომლები
1 414