StartsideSMT • BKK
add
Stars Microelectronics Thailand PCL
Forrige sluttkurs
1,32 ฿
Dagsintervall
1,33 ฿ - 1,69 ฿
Årsintervall
0,76 ฿ - 2,82 ฿
Markedsverdi
1,12 mrd. THB
Gjennomsnittlig volum
39,55k
P/E-tall
-
Utbytte
-
Hovedbørs
BKK
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
(THB) | mars 2025info | Endring år til år |
---|---|---|
Omsetning | 540,74 mill. | 4,90 % |
Driftskostnader | 62,45 mill. | −4,69 % |
Nettoomsetning | 43,73 mill. | 51,88 % |
Netto resultatmargin | 8,09 | 44,72 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | 85,03 mill. | 10,76 % |
Faktisk avgiftssats | −3,33 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
(THB) | mars 2025info | Endring år til år |
---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 408,50 mill. | 104,07 % |
Totale aktiva | 2,34 mrd. | −7,48 % |
Totale passiva | 485,38 mill. | 9,26 % |
Total egenkapital | 1,85 mrd. | — |
Utestående aksjer | 819,02 mill. | — |
P/B-forhold | 0,58 | — |
Avkastning på aktiva | 3,76 % | — |
Avkastning på kapital | 4,73 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
(THB) | mars 2025info | Endring år til år |
---|---|---|
Nettoomsetning | 43,73 mill. | 51,88 % |
Kontantstrøm fra drift | 72,21 mill. | −28,95 % |
Kontanter fra investering | 46,70 mill. | 369,59 % |
Kontanter fra finansiering | 3,58 mill. | 128,82 % |
Netto kontantstrøm | 122,49 mill. | 70,34 % |
Fri kontantstrøm | 99,49 mill. | 39,58 % |
Om
Administrerende direktør
Grunnlagt
1995
Nettsted
Ansatte
1 052