Faqja kryesoreSOAR • NYSEAMERICAN
add
Volato Group Inc
2,27 USD
Pas orarit:(0,44%)+0,0100
2,28 USD
Mbyllur: 28 pri, 4:32:12 e pasdites, GMT-4 · USD · NYSEAMERICAN · Mohimi i përgjegjësisë
Mbyllja e fundit
2,28 USD
Diapazoni ditor
2,20 USD - 2,32 USD
Diapazoni vjetor
1,26 USD - 48,00 USD
Kapitalizimi i tregut
4,32 mln USD
Volumi mesatar
271,24 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(USD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 1,42 mln | -92,76% |
Kostoja operative | 3,38 mln | -2,20% |
Të ardhurat neto | -1,90 mln | 91,95% |
Marzhi i fitimit neto | -133,68 | -11,16% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -2,86 mln | -4 560,94% |
Norma efektive tatimore | 6,98% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(USD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 2,16 mln | -85,08% |
Aktivet në total | 46,30 mln | -35,44% |
Pasivet në total | 62,63 mln | 9,96% |
Kapitali aksioner në total | -16,33 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 1,90 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | -0,26 | — |
Kthimi nga aktivet | -15,57% | — |
Kthimi nga kapitali | -52,65% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(USD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -1,90 mln | 91,95% |
Paratë nga veprimtaritë | -5,80 mln | 7,49% |
Paratë nga investimi | 30,00 mijë | -91,18% |
Paratë nga financimi | 4,18 mln | -66,61% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -1,60 mln | -124,34% |
Fluksi i lirë i parave | -10,14 mln | -176,61% |
Informacione
Themeluar
2021
Faqja në internet
Punonjësit
12