AccueilSONN • NASDAQ
add
Sonnet BioTherapeutics Holdings, Inc.
Dernière clôture
1,15 $
Variation sur la journée
1,13 $ - 1,16 $
Plage sur l'année
1,08 $ - 10,00 $
Capitalisation boursière
3,58 M USD
Volume moyen
46,10 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(USD) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | — | — |
Charges d'exploitation | 2,34 M | 37,81 % |
Résultat net | -3,49 M | -1 055,36 % |
Marge bénéficiaire nette | — | — |
Bénéfice par action | -0,89 | -258,93 % |
EBITDA | -4,23 M | -9,35 % |
Taux d'imposition effectif | — | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(USD) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 2,06 M | -45,61 % |
Total des actifs | 3,84 M | -35,08 % |
Total du passif | 3,17 M | 11,17 % |
Total des capitaux propres | 662,26 k | — |
Actions en circulation | 3,17 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 5,48 | — |
Rentabilité des actifs | -191,92 % | — |
Retour sur capitaux | -431,55 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(USD) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -3,49 M | -1 055,36 % |
Trésorerie (opérations) | -2,47 M | -441,43 % |
Trésorerie (invest.) | -12,00 k | — |
Trésorerie (financement) | -318,96 k | -877,95 % |
Variation nette en trésorerie | -2,80 M | -466,40 % |
Flux de trésorerie dispo. | -1,92 M | 7,00 % |
À propos
Date de fondation
1999
Siège social
Site Web
Employés
13