Faqja kryesoreSOP • ASX
add
Synertec Corporation Ltd
Mbyllja e fundit
0,029 AUD
Diapazoni vjetor
0,029 AUD - 0,10 AUD
Kapitalizimi i tregut
15,06 mln AUD
Volumi mesatar
831,86 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
ASX
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(AUD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 4,19 mln | -6,12% |
Kostoja operative | 1,94 mln | 34,91% |
Të ardhurat neto | -2,12 mln | -24,83% |
Marzhi i fitimit neto | -50,67 | -32,96% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -1,84 mln | -23,96% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(AUD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 7,15 mln | 34,93% |
Aktivet në total | 17,55 mln | 18,81% |
Pasivet në total | 9,50 mln | 43,09% |
Kapitali aksioner në total | 8,04 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 519,33 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,45 | — |
Kthimi nga aktivet | -27,91% | — |
Kthimi nga kapitali | -40,44% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(AUD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -2,12 mln | -24,83% |
Paratë nga veprimtaritë | -619,79 mijë | 56,71% |
Paratë nga investimi | -417,41 mijë | 54,39% |
Paratë nga financimi | 1,37 mln | 513,56% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 333,96 mijë | 112,47% |
Fluksi i lirë i parave | -1,42 mln | 20,71% |
Informacione
Drejtori ekzekutiv
Faqja në internet