হোমSPCG • BKK
add
SPCG PCL
কাল শেষ যে দামে ছিল
৭.৯০฿
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৭.৯০฿ - ৭.৯৫฿
সারা বছরের রেঞ্জ
৭.৫০฿ - ১২.৭০฿
মার্কেট ক্যাপ
৮৪৯.৯১ কো THB
গড় ভলিউম
২.২৮ লা
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
BKK
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(THB) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ৩৬.৪৬ কো | -৫৩.৮১% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৩.৩৭ কো | -৩৮.২৯% |
নেট ইনকাম | ৯.১৭ কো | -৬৯.৩০% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ২৫.১৪ | -৩৩.৫৪% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ২৪.৪০ কো | -৫৪.৭৬% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ৮.০৫% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(THB) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৪৪১.১০ কো | -৩.০৬% |
মোট সম্পদ | ২২.৯৪শত কো | -৫.১৬% |
মোট দায় | ১৮৫.৫১ কো | -৩১.৬১% |
মোট ইকুইটি | ২১.০৯শত কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ১০৫.৫৮ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ০.৪৫ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ০.৮৭% | — |
মূলধন থেকে আয় | ০.৮৮% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(THB) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | ৯.১৭ কো | -৬৯.৩০% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ২৭.৫৩ কো | -৬১.৫৯% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ৬০.১২ কো | ৩,১২৩.০৬% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৫৭.০৪ কো | -৫৬.০৮% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ৩০.৬১ কো | -১৭.২৫% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ২৭.২৭ কো | -৫৪.২২% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
১৯৯৩
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
১২২