Начална страницаSPECTRUM • NSE
add
Spectrum Electrical Industries Ltd
Цена при затв. на предх. ден
1460,00 INR
Диапазон за деня
1441,00 INR - 1488,90 INR
Диапазон за годината
1423,00 INR - 2249,95 INR
Пазарна капитализация
23,07 млрд. INR
Среден обем
2,86 хил.
Съотношение цена/печалба
90,08
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
NSE
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(INR) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 854,27 млн. | 13,29% |
Оперативни разходи | 194,62 млн. | 3,01% |
Нетни доходи | 56,90 млн. | 163,24% |
Марж на нетната печалба | 6,66 | 132,06% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 133,05 млн. | 33,10% |
Ефективна данъчна ставка | 11,26% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(INR) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 45,02 млн. | — |
Общата сума на активите | — | — |
Обща сума на задълженията | — | — |
Обща стойност на капитала | 1,91 млрд. | — |
Акции в обращение | 15,59 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 11,96 | — |
Възвръщаемост на активите | — | — |
Възвръщаемост на капитала | 7,20% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(INR) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 56,90 млн. | 163,24% |
Пари в брой от операции | — | — |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | — | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | — | — |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Основаване
2008
Уебсайт
Служители
651