BerandaSPECTRUM • NSE
add
Spectrum Electrical Industries Ltd
Tutup sebelumnya
₹1.460,00
Rentang hari
₹1.441,00 - ₹1.488,90
Rentang tahun
₹1.423,00 - ₹2.249,95
Kapitalisasi pasar
23,07 M INR
Volume Rata-Rata
2,86 rb
Rasio P/E
90,08
Hasil dividen
-
Bursa utama
NSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(INR) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 854,27 jt | 13,29% |
Biaya operasional | 194,62 jt | 3,01% |
Laba bersih | 56,90 jt | 163,24% |
Margin laba bersih | 6,66 | 132,06% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 133,05 jt | 33,10% |
Tarif pajak efektif | 11,26% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(INR) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 45,02 jt | — |
Total aset | — | — |
Total liabilitas | — | — |
Total ekuitas | 1,91 M | — |
Saham yang beredar | 15,59 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 11,96 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 7,20% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(INR) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 56,90 jt | 163,24% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
2008
Situs
Karyawan
651