Ana SayfaSPOK • NASDAQ
add
Spok Holdings Inc
Önceki kapanış
$16,51
Günlük aralık
$16,45 - $16,66
Yıllık aralık
$13,55 - $17,96
Piyasa değeri
342,43 Mn USD
Ort. Hacim
174,74 B
F/K oranı
21,45
Temettü getirisi
%7,53
Birincil borsa
NASDAQ
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(USD) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 36,29 Mn | %3,97 |
İşletme masrafı | 17,16 Mn | %6,22 |
Net gelir | 5,20 Mn | %22,66 |
Net kâr marjı | 14,32 | %18,05 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 6,93 Mn | %8,56 |
Fiilî vergi oranı | %16,98 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(USD) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 19,87 Mn | -%14,85 |
Toplam varlık | 204,48 Mn | -%4,90 |
Toplam sorumluluk | 52,74 Mn | -%3,84 |
Toplam net varlık | 151,74 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 20,57 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 2,24 | — |
Aktif kârlılık oranı | %7,20 | — |
Sermaye kârlılığı | %9,39 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(USD) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 5,20 Mn | %22,66 |
İşletme faal. nakit akışı | 2,25 Mn | %12,76 |
Yatırımdan nakit akışı | -745,00 B | %14,86 |
Finansmandan nakit akışı | -10,79 Mn | -%9,94 |
Net nakit değişimi | -9,27 Mn | -%7,20 |
Serbest nakit akışı | -1,10 Mn | -%50,50 |
Hakkında
Kuruluş
1986
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
418