Početna stranicaSQM • NYSE
add
Sociedad Quimica y Minera
38,68 $
Poslije radnog vremena:(0,85 %)+0,33
39,01 $
Zatvoreno: 18. srp, 19:43:39 GMT -4 · USD · NYSE · Odricanje od odgovornosti
Preth. zaklj. cijena
38,95 $
Dnevni raspon
38,56 $ - 40,54 $
Godišnji raspon
29,36 $ - 45,89 $
Tržišna kapitalizacija
10,75 mlr. USD
Prosječna količina
1,36 mil.
U vijestima
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(USD) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 1,04 mlr. | −4,42 % |
Operativni troškovi | 63,41 mil. | 61,81 % |
Neto dohodak | 137,53 mil. | 115,82 % |
Neto profitabilnost | 13,27 | 116,55 % |
Zarada po dionici | 0,48 | 115,79 % |
EBITDA | 332,22 mil. | −16,91 % |
Efektivna porezna stopa | 34,66 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(USD) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 2,35 mlr. | 4,39 % |
Ukupna imovina | 11,49 mlr. | 8,49 % |
Ukupne obveze | 6,19 mlr. | 5,01 % |
Ukupni kapital | 5,29 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 285,64 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 2,12 | — |
Povrat imovine | 5,25 % | — |
Povrat kapitala | 6,01 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(USD) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 137,53 mil. | 115,82 % |
Gotovina od poslovanja | 215,90 mil. | 43,39 % |
Gotovina iz ulaganja | 181,11 mil. | 20,13 % |
Gotovina iz financiranja | −118,78 mil. | −854,32 % |
Neto promjena novca | 278,24 mil. | 1,41 % |
Slobodan tok novca | −75,92 mil. | −500,53 % |
Više
Sociedad Química y Minera de Chile is a Chilean chemical company and a supplier of plant nutrients, iodine, lithium and industrial chemicals. It is the world's biggest lithium producer.
SQM's natural resources and its main production facilities are located in the Atacama Desert in Tarapacá and Antofagasta regions.
In December 2024 the company reported to have 8,344 employees, up from 6,081 on December 2021. About 22% of SQM's employees are women. Wikipedia
Glavni izvršni direktor
Osnovano
11. lip 1968.
Web-lokacija
Zaposlenici
8.424