Башкы бетSRC • CVE
add
Stakeholder Gold Corp
Жабылуу курсу
0,65 C$
Күндөр диапазону
0,69 C$ - 0,72 C$
Жылдар диапазону
0,60 C$ - 1,10 C$
Базар капитализациясы
14,16 млн CAD
Орточо көлөмү
3,08 миң
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
CVE
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(CAD) | 2025-ж. мар.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 383,91 миң | 126,58% |
Операциялык чыгаша | 586,12 миң | 46,49% |
Таза киреше | -516,42 миң | 11,90% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | -134,52 | 61,11% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | -230,52 миң | -5,31% |
Натыйжалуу салык үстөгү | — | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(CAD) | 2025-ж. мар.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 302,54 миң | -32,17% |
Бардык активдер | 3,77 млн | 4,69% |
Бардык милдеттенмелер | 334,78 миң | -61,84% |
Жалпы капитал | 3,43 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 19,77 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 3,82 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | -17,61% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | -25,43% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(CAD) | 2025-ж. мар.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | -516,42 миң | 11,90% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | -2,36 млн | -717,61% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -26,98 миң | — |
Каржылоодон келген накталай акча | 1,88 млн | — |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -373,10 миң | -25,88% |
Эркин акча агымы | -2,03 млн | -1 649,05% |
Маалымат
Негизделген күнү
2011
Башкы кеңсе
Вебсайт