BerandaSRR • CVE
add
Source Rock Royalties Ltd
Tutup sebelumnya
$0,87
Rentang hari
$0,87 - $0,89
Rentang tahun
$0,78 - $0,98
Kapitalisasi pasar
39,80Â jt CAD
Volume Rata-Rata
37,06Â rb
Rasio P/E
25,03
Hasil dividen
8,86%
Bursa utama
CVE
Berita pasar
NVDA
3,22%
0,35%
0,97%
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(CAD) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 2,10Â jt | 37,68% |
Biaya operasional | 1,40Â jt | 24,95% |
Laba bersih | 527,51Â rb | 22,15% |
Margin laba bersih | 25,09 | -11,28% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 1,74Â jt | 47,96% |
Tarif pajak efektif | 28,16% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(CAD) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 3,23Â jt | -58,08% |
Total aset | 27,13Â jt | -0,76% |
Total liabilitas | 826,37Â rb | 196,78% |
Total ekuitas | 26,30 jt | — |
Saham yang beredar | 45,23 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,50 | — |
Tingkat pengembalian aset | 6,49% | — |
Tingkat pengembalian modal | 6,67% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(CAD) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 527,51Â rb | 22,15% |
Kas dari operasi | 1,65Â jt | 67,79% |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | -859,42Â rb | 26,38% |
Perubahan kas bersih | 789,26Â rb | 121,59% |
Arus kas bebas | 1,67Â jt | 155,16% |
Tentang
Didirikan
2012
Kantor pusat