TuisSSA • CVE
add
Spectra Products Inc
Vorige sluiting
$0,21
Dagwisseling
$0,21 - $0,23
Jaarwisseling
$0,16 - $0,25
Markkapitalisasie
2,86Â m CAD
Gemiddelde volume
10,34Â k
P/V-verhouding
29,05
Dividend-opbrengs
-
PrimĂŞre beurs
CVE
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CAD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 362,47Â k | -30,53% |
Bedryfskoste | 146,96Â k | 5,99% |
Netto inkomste | 26,59Â k | -66,81% |
Netto winsgrens | 7,34 | -52,21% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 44,22Â k | -57,61% |
Effektiewe belastingkoers | 26,58% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CAD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,44Â m | 14,15% |
Totale bates | 2,18Â m | -5,79% |
Totale aanspreeklikheid | 371,30Â k | -12,75% |
Totale ekwiteit | 1,81 m | — |
Uitstaande aandele | 13,92 m | — |
Prys om te bespreek | 1,62 | — |
Opbrengs op bates | 3,34% | — |
Opbrengs op kapitaal | 3,60% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CAD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 26,59Â k | -66,81% |
Kontant van bedrywe | 181,30Â k | 92,03% |
Kontant van beleggings | 900,00 k | — |
Kontant van finansiering | -22,72Â k | 59,63% |
Netto kontantverandering | 1,06Â m | 2Â 676,80% |
Beskikbare kontantvloei | 162,30Â k | 605,55% |
Meer oor
Gestig
1994
Webwerf